Modelo | LF3015GCR | LF4020GCR | LF6025GCR | |
Potencia | Wts | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W (opcional) | ||
Dimensión | Mm | 7800*3580*2150 mm 10050*4160*2160 mm 14050*4657*2160 mm | ||
Área de Trabajo | Mm | 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2500 mm | ||
La Precisión de posicionamiento de repetición | Mm | ±0.02 | ||
Velocidad máxima de funcionamiento | m/min | 120 | ||
La aceleración máxima | G | 1.5 | ||
Voltaje y la frecuencia especificada | V/Hz | 380V 50Hz/60Hz |
CORTADORA LÁSER PARA PLACA Y TUBO METÁLICO TIPO ABIERTO
LASER PARA PLACA Y TUBO TIPO ABIERTO | ESPECIFICACIONES |
Área de trabajo(mm) | 3050*1530/4050*1530/4050*2030/6050*1530/6050*2030 |
Área de trabajo(in) | 120 |
Potencia laser (kw) | 1/1.5/2/3/4/6 |
Longitud del Tubo (mm) | 3000/6000* |