Modelo | LF90M | |
Potencia | Wts | 500W 750W 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W (opcional) |
Dimensión | Mm | 15683*1765*2418mm |
Área de Trabajo | Mm | Diámetro de sujeción: Φ20mm-Φ300mm |
La Precisión de posicionamiento de repetición | Mm | ±0.02 |
Velocidad máxima de funcionamiento | G | 1,5 |
La aceleración máxima | Mm | ±0.02 |
Voltaje y la frecuencia especificada | V/Hz | 380V 50Hz/60Hz |
CORTADORA LASER PARA TUBO
LASER PARA TUBO TIPO CERRADO | ESPECIFICACIONES |
Rango de procesamiento de tubos(mm) | 6000mm * φ20 ~ 220mm/φ20 ~ 240mm (Tubo cuadrado: 20 * 20 ~ 150 * 150mm/20 * 20 ~ 240 * 240mm) |
Velocidad máxima (m/min) | 100 |
Longitud de del tubo | 6000 |
Potencia laser (kw) | 1/1.5/2/3/4/6 |