MODELO | LF3015LN | LF3015CN | LF3015L | LF3015L | |
Potencia | Wts | 1000W 2000W 3000W (opcional) | 1000W, 2000W, 3000W Hasta 8000W (optional) | 500W 750W 1000W 2000W 3000W (Optional) | 500W 700W 750W 1000W 1500W |
Dimensión | Mm | 4440* 2500* 1860 mm | 4600*2450*1700mm 7999*3048*1880mm | 4440* 2500*1860mm | 4600*2450*1700mm |
Área de Trabajo | Mm | 3000 mm x 1500 mm
4500 mm x 1500 mm |
3000mm x 1500mm
6000mm x 2000mm |
3000mm x 1500mm | 3000mm x 1500mm |
La Precisión de posicionamiento de repetición | Mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Velocidad máxima de funcionamiento | m/min | 80 | 120 | 80 | 60 |
La aceleración máxima | G | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Voltaje y la frecuencia especificada | V/Hz | 380V 50Hz/60Hz/60A | 380V 50Hz/60Hz/60A | 380V 50Hz/60Hz/60A | 380V 50Hz/60Hz/60A |
CORTADORA LÁSER PARA PLACA METÁLICA DE TIPO ABIERTO
LASER TIPO ABIERTO | ESPECIFICACIONES |
Área de trabajo(mm) | 3050*1525/4050*1525/4050*2020/6050*1525/6050*2020 |
Área de trabajo(in) | 120*60/159*60/ 159*75/238*60/238*80 |
Potencia laser (kw) | 1/1.5/2/3/4 |